妈妈育儿网

主页 > 学龄前 > 护理保健 >

身高体重比例表 0-10岁儿童身高体重标准表(3)

发布日期:2012-03-06 11:40:55编辑:Chen

2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。

3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语

4岁 14.8-18.7 98.7-107.2 能独立穿衣,模仿性强

4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏。

 5岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料。

5.5岁 174-22.3 108.4-117.8 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。

6岁 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力丰富,性绪开始稳定。

7岁 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。

猜你喜欢

编辑推荐

热门阅读