主页 > 用品 > 婴儿奶粉 >
婴儿奶粉排行榜2010(进口/国产)
发布日期:2010-03-13 10:33:29编辑:admin
婴儿奶粉排行榜榜中榜“谁”是NO1?经过多次问题奶粉(三聚氢氨奶粉事件)的出现,妈妈们在选购奶粉上可是增加了不少难度。如何为孩子选择一款最健康的婴儿奶粉呢?以下育儿网为您介绍进口奶粉与国产奶粉奶粉排行榜2010,供妈妈们作为选购能考。
另外,为了让成长中的宝宝更健康、更聪明,父母们总是愿意为宝宝挑选最好的用品。而婴幼儿奶粉便是其中的重中之重。现在市面上销售的知名品牌奶粉都是按照国家标准生产的,但每种产品都有不同的配方。因此,在以下的九种成分中每种产品因配方不同,添加量则也不同。父母们可以将其作为参考,为宝宝选择最合适的奶粉!
DHA AA 维生素A 泛酸 牛磺酸 肌醇 核苷酸 低聚果糖 三聚氨氨
进口 | 喜安智 | 26.2 | 42.5 | 2000 | 3.5 | 47.2 | 38.1 | 20.5 | 20.4 | |
澳 优 | 99.1 | 25.7 | 1880 | 4.3 | 34.2 | 25.8 | 30.1 | <1.0 | ||
明 治 | 146 | 29.6 | 1670 | 3.4 | 33 | 25.7 | 28.8 | 16.6 | ||
惠 氏 | 26.4 | 37.9 | 2330 | 2.6 | 1.2 | 38.3 | 23.3 | <1.0 | ||
多美滋 | 63.2 | 79.9 | 2030 | 2.9 | 45 | 34.7 | 28 | 3.3 | ||
雅 培 | 50.8 | 88.3 | 2190 | 3.1 | 33.8 | 28.4 | 54.7 | <1.0 | ||
美赞臣 | 107 | 160 | 1530 | 3.3 | 37.3 | 42.3 | 25.8 | <1.0 | ||
国产 | 飞 鹤 | 14.1 | 39.7 | 2160 | 3.3 | 45.9 | 32.3 | 38.9 | <1.0 | |
味 全 | 61 | 80 | 1420 | 4.6 | 39.1 | 90 | 38.3 | 59 | ||
完达山 | 92 | 120 | 3200 | 2.8 | 38.7 | 15 | 37 | 6.6 | ||
三 元 | 40 | 43 | 2390 | 4.2 | 38.8 | 27 | 1.23 | 14 | ||
伊 利 | 51.1 | 84.7 | 2960 | 3.6 | 44.1 | 33.2 | 9.6 | 4.1 |
- 上一篇:什么奶粉最接近母乳?
- 下一篇:问题奶粉名单2010——全国清查08年遗留问题奶粉